![]() |
MOQ: | 1セット/セット |
価格: | 交渉可能 |
配達期間: | 5~8日 |
支払方法: | T/T,ウェスタンユニオン,ペイパール,クレジットカード |
供給能力: | 5000 |
半導体包装機器/LED/高精度 ダイ・ボンド/ダイ・ボンド・マシン/ダイ・アタッチ ダイ・ボンド
製品名 | ダイ・ブレンド機 |
固体結晶循環 | >40 ms |
粘着位置の精度 | ±0.3ミリ |
熱を供給する | 恒常温度 |
決議 | 0.5 um |
チップリングサイズ | 6インチ |
画像識別 | 256 グレースケール |
圧縮する | 20〜200g |
頻度 | 50 Hz |
サイズ (L*W*H) | 1545*1080*1715 mm |
体重 | 1040 |
電圧 | 220V |
パワー | 1.3 KW |
![]() |
MOQ: | 1セット/セット |
価格: | 交渉可能 |
配達期間: | 5~8日 |
支払方法: | T/T,ウェスタンユニオン,ペイパール,クレジットカード |
供給能力: | 5000 |
半導体包装機器/LED/高精度 ダイ・ボンド/ダイ・ボンド・マシン/ダイ・アタッチ ダイ・ボンド
製品名 | ダイ・ブレンド機 |
固体結晶循環 | >40 ms |
粘着位置の精度 | ±0.3ミリ |
熱を供給する | 恒常温度 |
決議 | 0.5 um |
チップリングサイズ | 6インチ |
画像識別 | 256 グレースケール |
圧縮する | 20〜200g |
頻度 | 50 Hz |
サイズ (L*W*H) | 1545*1080*1715 mm |
体重 | 1040 |
電圧 | 220V |
パワー | 1.3 KW |