![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 木製の箱 |
配達期間: | 3-5日 |
支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
供給能力: | 500 |
高速THT軸性PCB挿入機械DIP部品挿入機械
モデル | L3010 | L3020 | Z3010 | Z3020 |
実際の速度 | 18000CPH | 28000CPH | ||
作業方法 | オフライン | オンライン | ||
給餌器の位置 | 10 | 20 | 10 | 20 |
精度 | ±0.05mm | |||
プラグイン 角度 | 0-360° | |||
鉛間隔 | 2.5mm/5.0mm/7.5mm/10mm | |||
輸送速度 | N/A | 最大 1200mm/s | ||
部品直径 | 最大10mm | |||
コンポントの高さ | 最大20mm | |||
PCB サイズ | 50*50-430*360mm | |||
鉛の長さを切る | 1.2-2.2mm | |||
切る鉛の角度 | 5〜35* | |||
空気圧 | 4.5~6Kg/cm | |||
電源 | AC:220+10%,50/60HZ1.8KW | |||
尺寸 (mm) | L1700*W1500*H1000 | |||
体重 | 約:2100kg |
THT軸性PCB挿入機は,透孔軸性部品を印刷回路板 (PCB) に挿入することを自動化するために使用される特殊装置である.電子機器の製造プロセスにおける生産性と精度を大幅に向上させる組み立てラインにとって不可欠なツールです
![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 木製の箱 |
配達期間: | 3-5日 |
支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
供給能力: | 500 |
高速THT軸性PCB挿入機械DIP部品挿入機械
モデル | L3010 | L3020 | Z3010 | Z3020 |
実際の速度 | 18000CPH | 28000CPH | ||
作業方法 | オフライン | オンライン | ||
給餌器の位置 | 10 | 20 | 10 | 20 |
精度 | ±0.05mm | |||
プラグイン 角度 | 0-360° | |||
鉛間隔 | 2.5mm/5.0mm/7.5mm/10mm | |||
輸送速度 | N/A | 最大 1200mm/s | ||
部品直径 | 最大10mm | |||
コンポントの高さ | 最大20mm | |||
PCB サイズ | 50*50-430*360mm | |||
鉛の長さを切る | 1.2-2.2mm | |||
切る鉛の角度 | 5〜35* | |||
空気圧 | 4.5~6Kg/cm | |||
電源 | AC:220+10%,50/60HZ1.8KW | |||
尺寸 (mm) | L1700*W1500*H1000 | |||
体重 | 約:2100kg |
THT軸性PCB挿入機は,透孔軸性部品を印刷回路板 (PCB) に挿入することを自動化するために使用される特殊装置である.電子機器の製造プロセスにおける生産性と精度を大幅に向上させる組み立てラインにとって不可欠なツールです