| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 12. 要求に応じて |
| 配達期間: | 3 日 |
| 支払方法: | T/T,ウェスタンユニオン,ペイパール,クレジットカード |
| 供給能力: | 5000 |
黄色のSMTスペアパーツ スプリングバランサー 5〜7kg 9〜10kg 15〜22kg
高品質のスプリングバランサー 5-7kg 9-10kg 15-22kg
スプリングバランサー (Spring Balancer) は,機械や機器を吊るす装置である.トラムが角型になっているため,ケーブルを引っ張ったり,取り戻したりしても,緊張が安定している.柔軟な位置付けのために作業する ツール労働者は快適な操作を享受し,疲労が少なくなります.
申請
製品組立ラインの道具を吊るす
固定シール,ボルト,ナッツ
ジグ,ツール,溶接銃などを吊るす
利点
バランサーは作業効率を向上させ 労働者の疲労を軽減します
バランサー は 道具 の 位置 を 安定 さ せ,正確 な 作業 に 貢献 し ます.
バランサーは 壊れていないツールを作るために利用できます
電気や気力による電力が不要で,安全な作業が可能になります.
| シリアル番号 | モデル | 範囲 | ケーブル旅行 | 体重 |
| 1 | EW-3 | 1〜3 | 1.5 | 1.6 |
| 2 | EW-5 | 3 から 5 | 1.5 | 1.8 |
| 3 | EW-9 | 5から9 | 1.5 | 4.2 |
| 4 | EW-15 | 9 から 15 まで | 1.5 | 4.4 |
| 5 | EW-22 | 15 から 22 まで | 1.5 | 8 |
| 6 | EW-30 | 22〜30 | 1.5 | 8.5 |
| 7 | EW-40 | 30〜40 | 1.5 | 10.5 |
| 8 | EW-50 | 40〜50 | 1.5 | 11 |
| 9 | EW-60 | 50から60 | 1.5 | 11.8 |
| 10 | EW-70 | 60~70 | 1.5 | 12.5 |
| 11 | EW-80 | 70~80 | 1.5 | 12.5 |
| 12 | EW-100 | 80〜100 | 1.5 | 20 |
| 13 | EW-120 | 100から120 | 1.5 | 21 |
| 14 | EW-140 | 120〜140 | 1.5 | 22 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 12. 要求に応じて |
| 配達期間: | 3 日 |
| 支払方法: | T/T,ウェスタンユニオン,ペイパール,クレジットカード |
| 供給能力: | 5000 |
黄色のSMTスペアパーツ スプリングバランサー 5〜7kg 9〜10kg 15〜22kg
高品質のスプリングバランサー 5-7kg 9-10kg 15-22kg
スプリングバランサー (Spring Balancer) は,機械や機器を吊るす装置である.トラムが角型になっているため,ケーブルを引っ張ったり,取り戻したりしても,緊張が安定している.柔軟な位置付けのために作業する ツール労働者は快適な操作を享受し,疲労が少なくなります.
申請
製品組立ラインの道具を吊るす
固定シール,ボルト,ナッツ
ジグ,ツール,溶接銃などを吊るす
利点
バランサーは作業効率を向上させ 労働者の疲労を軽減します
バランサー は 道具 の 位置 を 安定 さ せ,正確 な 作業 に 貢献 し ます.
バランサーは 壊れていないツールを作るために利用できます
電気や気力による電力が不要で,安全な作業が可能になります.
| シリアル番号 | モデル | 範囲 | ケーブル旅行 | 体重 |
| 1 | EW-3 | 1〜3 | 1.5 | 1.6 |
| 2 | EW-5 | 3 から 5 | 1.5 | 1.8 |
| 3 | EW-9 | 5から9 | 1.5 | 4.2 |
| 4 | EW-15 | 9 から 15 まで | 1.5 | 4.4 |
| 5 | EW-22 | 15 から 22 まで | 1.5 | 8 |
| 6 | EW-30 | 22〜30 | 1.5 | 8.5 |
| 7 | EW-40 | 30〜40 | 1.5 | 10.5 |
| 8 | EW-50 | 40〜50 | 1.5 | 11 |
| 9 | EW-60 | 50から60 | 1.5 | 11.8 |
| 10 | EW-70 | 60~70 | 1.5 | 12.5 |
| 11 | EW-80 | 70~80 | 1.5 | 12.5 |
| 12 | EW-100 | 80〜100 | 1.5 | 20 |
| 13 | EW-120 | 100から120 | 1.5 | 21 |
| 14 | EW-140 | 120〜140 | 1.5 | 22 |
![]()
![]()