|
|
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 1.wooden場合2.Asあなたの順序 |
| 配達期間: | 5~8日 |
| 支払方法: | T/T,ウェスタンユニオン,ペイパール,クレジットカード |
| 供給能力: | 1週間あたり10個/個 |
SMTマシン PCB TR 7700SII SMT AOI マシン
| PCBとコンベヤーシステム | TR7700 SII* | TR7700 SII* TR7700 SII 双車線 |
| トップビューカメラ | 4 Mpx 高速カラーカメラ | |
| 光学解像度 | 1015 または 18 μm | |
| PCB の最小サイズ | 50 × 50 mm | |
| 最大PCBサイズ | 510 x 460 mm (20.1 x 18.1 インチ) | 510 x 310 mm 2 レーン (20.1 x 12.2 インチ) 510 x 590 mm 1 レーン (20.1 x 23.2 インチ) |
| PCB 厚さ | 0.6〜5mm | |
| PCB 輸送高度 | 900~965mm (35.4~38.0インチ) | 880~920mm (34.6~36.2インチ) |
| 最大PCB重量 | 5kg (11.0ポンド) | 3kg (6.61ポンド) |
| PCB キャリア/固定 | ステップモーター駆動と気圧式ブランキング | |
| 寸法 (W x D x H) | 1000 x 1410 x 1500 mm | 1100 × 1670 × 1550 mm |
| 体重 | 850kg (1873ポンド) | 1100kg (2425ポンド) |
| 空気需要 | 0.6 MPa (87 psi) | |
![]()
![]()
関連製品
FUJI,JUKI,SAMSUNG,YAMAHAのSMTピック・アンド・プレイス・マシンを 提供しています
パナソニックなど,フィッダー,ノズル,SMTピック&プレイスマシン,PCBコンベヤー,
シリンダーと振動フィッダー 何でも言ってくれ
主なブランドはFuji YAMAHA サムソング パナソニック SONY重機
1. SMT潤滑油
2. SMT部品
3ノズルとフィッダー
4機械の他の部品
|
|
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 1.wooden場合2.Asあなたの順序 |
| 配達期間: | 5~8日 |
| 支払方法: | T/T,ウェスタンユニオン,ペイパール,クレジットカード |
| 供給能力: | 1週間あたり10個/個 |
SMTマシン PCB TR 7700SII SMT AOI マシン
| PCBとコンベヤーシステム | TR7700 SII* | TR7700 SII* TR7700 SII 双車線 |
| トップビューカメラ | 4 Mpx 高速カラーカメラ | |
| 光学解像度 | 1015 または 18 μm | |
| PCB の最小サイズ | 50 × 50 mm | |
| 最大PCBサイズ | 510 x 460 mm (20.1 x 18.1 インチ) | 510 x 310 mm 2 レーン (20.1 x 12.2 インチ) 510 x 590 mm 1 レーン (20.1 x 23.2 インチ) |
| PCB 厚さ | 0.6〜5mm | |
| PCB 輸送高度 | 900~965mm (35.4~38.0インチ) | 880~920mm (34.6~36.2インチ) |
| 最大PCB重量 | 5kg (11.0ポンド) | 3kg (6.61ポンド) |
| PCB キャリア/固定 | ステップモーター駆動と気圧式ブランキング | |
| 寸法 (W x D x H) | 1000 x 1410 x 1500 mm | 1100 × 1670 × 1550 mm |
| 体重 | 850kg (1873ポンド) | 1100kg (2425ポンド) |
| 空気需要 | 0.6 MPa (87 psi) | |
![]()
![]()
関連製品
FUJI,JUKI,SAMSUNG,YAMAHAのSMTピック・アンド・プレイス・マシンを 提供しています
パナソニックなど,フィッダー,ノズル,SMTピック&プレイスマシン,PCBコンベヤー,
シリンダーと振動フィッダー 何でも言ってくれ
主なブランドはFuji YAMAHA サムソング パナソニック SONY重機
1. SMT潤滑油
2. SMT部品
3ノズルとフィッダー
4機械の他の部品