|
|
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | カートンボックス:1200*80*30mm |
| 配達期間: | 3〜5日 |
| 支払方法: | T/T,ウェスタンユニオン,ペイパール,クレジットカード |
| 供給能力: | 50 1日あたりにセット |
高品質 SAMSUNG SM FEEDER 貯蔵車,SAMSUNG FEEDER CART,フィッダー トロッリー
モデル: サムスン SMフィッダーカート
支払:出荷前に全額支払
梱包: 標準の紙箱
販売後サービス:オンラインビデオ
![]()
![]()
![]()
製品仕様
| カートサイズ | 800 × 600 × 1100 mm,L × W × H |
| 材料 | ステンレス鋼/アルミニウム合金 |
| 構造 | 2層,各層に40個 |
| 車輪 | 四輪 オムニ方向車 |
関連製品
![]()
|
|
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | カートンボックス:1200*80*30mm |
| 配達期間: | 3〜5日 |
| 支払方法: | T/T,ウェスタンユニオン,ペイパール,クレジットカード |
| 供給能力: | 50 1日あたりにセット |
高品質 SAMSUNG SM FEEDER 貯蔵車,SAMSUNG FEEDER CART,フィッダー トロッリー
モデル: サムスン SMフィッダーカート
支払:出荷前に全額支払
梱包: 標準の紙箱
販売後サービス:オンラインビデオ
![]()
![]()
![]()
製品仕様
| カートサイズ | 800 × 600 × 1100 mm,L × W × H |
| 材料 | ステンレス鋼/アルミニウム合金 |
| 構造 | 2層,各層に40個 |
| 車輪 | 四輪 オムニ方向車 |
関連製品
![]()